Moravskoslezský
krajský svaz házené
archiv 2009 / 2010

.
Simona Bortlová
Post
Mateřský klub TJ Sokol Karviná
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1998
Výška cm
Váha kg
Počet startů 32
Počet branek 1
Starty
SML Mladší žákyně
05.06. [NK60] Poruba - Karviná 17 : 11 0 branek
05.06. [NK55] Karviná - Hlučín 15 : 9 0 branek
05.06. [NK58] Karviná - Hrabůvka A 13 : 14 0 branek
29.05. [NK47] Karviná - Hrabůvka A 13 : 14 0 branek
29.05. [NK43] Poruba - Karviná 15 : 12 0 branek
29.05. [NK46] Karviná - Hlučín 12 : 10 0 branek
15.05. [NK39] Hrabůvka B - Karviná 10 : 20 0 branek
15.05. [NK38] Hlučín - Karviná 13 : 7 0 branek
24.04. [NK20] Karviná - Hlučín 17 : 12 0 branek
17.04. [NK13] HC Ostrava - Karviná 8 : 20 1 branek
17.04. [NK15] Karviná - Poruba 14 : 15 0 branek
11.04. [NK11] Hrabůvka A - Karviná 5 : 6 0 branek
11.04. [NK12] Hlučín - Karviná 4 : 5 0 branek
27.03. [NK4] Karviná - Hrabůvka A 10 : 13 0 branek
27.03. [NK5] Karviná - HC Ostrava 13 : 10 0 branek
14.11. [NK056] Poruba - Karviná 15 : 7 0 branek
14.11. [NK055] Karviná - Hrabůvka A 8 : 12 0 branek
14.11. [NK053] Hlučín - Karviná 17 : 6 0 branek
24.10. [NK045] HC Ostrava - Karviná 12 : 20 0 branek
24.10. [NK044] Poruba - Karviná 19 : 14 0 branek
17.10. [NK042] Karviná - Hrabůvka A 18 : 16 0 branek
17.10. [NK040] Karviná - Hlučín 12 : 15 0 branek
04.10. [NK027] Poruba - Karviná 24 : 10 0 branek
04.10. [NK026] Hrabůvka A - Karviná 15 : 13 0 branek
26.09. [NK024] Hlučín - Karviná 18 : 15 0 branek
26.09. [NK023] Hrabůvka B - Karviná 11 : 21 0 branek
19.09. [NK015] Karviná - Poruba 12 : 24 0 branek
19.09. [NK013] Karviná - Opava 20 : 14 0 branek
12.09. [NK009] HC Ostrava - Karviná 16 : 15 0 branek
12.09. [NK008] Hlučín - Karviná 16 : 7 0 branek
Další